<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Rmaps&#160;&#8212; оффлайновые карты с навигацией для Android</title>
	<atom:link href="http://akukin.com/2010/01/rmaps-offlajnovye-karty-s-navigaciej-dlya-android/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://akukin.com/2010/01/rmaps-offlajnovye-karty-s-navigaciej-dlya-android/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 13:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Jayden</title>
		<link>http://akukin.com/2010/01/rmaps-offlajnovye-karty-s-navigaciej-dlya-android/comment-page-1/#comment-371</link>
		<dc:creator>Jayden</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.akukin.com/?p=433#comment-371</guid>
		<description>Помогите, ошибка внизу!!! начинаю создавать вылетает ошибка. что делать????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Помогите, ошибка внизу!!! начинаю создавать вылетает ошибка. что делать????</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Jayden</title>
		<link>http://akukin.com/2010/01/rmaps-offlajnovye-karty-s-navigaciej-dlya-android/comment-page-1/#comment-370</link>
		<dc:creator>Jayden</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.akukin.com/?p=433#comment-370</guid>
		<description>An unexpected exception occurred (MapCreationException) 
Please report a ticket in the bug tracker on SourceForge.net Please include a detailed description of your performed actions before the error occurred.
Be sure to include the following information:
(The following text has already been copied to your clipboard.)





Version: TrekBuddy Atlas Creator 1.6.1
Platform: Windows 7 (6.1) (windows)
Java VM: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (1.6.0_14-b08)
Mapsources rev: 1270

Error hierarchy:
  MapCreationException: Error creating SQL database
  SQLException: java.lang.NoClassDefFoundError: Could not initialize class SQLite.JDBC2x.DatabaseX

tac.exceptions.MapCreationException: Error creating SQL database
	at tac.program.mapcreators.MapCreatorBigPlanet.createMap(MapCreatorBigPlanet.java:83)
	at tac.program.AtlasThread.createMap(AtlasThread.java:296)
	at tac.program.AtlasThread.createAtlas(AtlasThread.java:140)
	at tac.program.AtlasThread.run(AtlasThread.java:73)
Caused by: java.sql.SQLException: java.lang.NoClassDefFoundError: Could not initialize class SQLite.JDBC2x.DatabaseX
	at SQLite.JDBCDriver.connect(JDBCDriver.java:112)
	at tac.utilities.jdbc.DriverProxy.connect(DriverProxy.java:38)
	at java.sql.DriverManager.getConnection(Unknown Source)
	at java.sql.DriverManager.getConnection(Unknown Source)
	at tac.program.mapcreators.MapCreatorBigPlanet.getConnection(MapCreatorBigPlanet.java:90)
	at tac.program.mapcreators.MapCreatorBigPlanet.initializeDB(MapCreatorBigPlanet.java:95)
	at tac.program.mapcreators.MapCreatorBigPlanet.createMap(MapCreatorBigPlanet.java:74)
	... 3 more
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>An unexpected exception occurred (MapCreationException) </p><p>Please report a ticket in the bug tracker on SourceForge.net Please include a detailed description of your performed actions before the error occurred.</p><p>Be sure to include the following information:</p><p>(The following text has already been copied to your clipboard.)</p><p>Version: TrekBuddy Atlas Creator 1.6.1</p><p>Platform: Windows 7 (6.1) (windows)</p><p>Java VM: Java HotSpot<sup>&trade;</sup> 64-Bit Server VM (1.6.0_14-b08)</p><p>Mapsources rev: 1270</p><p>Error hierarchy:</p><p>MapCreationException: Error creating SQL database</p><p>SQLException: java.lang.NoClassDefFoundError: Could not initialize class SQLite.JDBC2x.DatabaseX</p><p>tac.exceptions.MapCreationException: Error creating SQL database</p><p>at tac.program.mapcreators.MapCreatorBigPlanet.createMap (MapCreatorBigPlanet.java:83)</p><p>at tac.program.AtlasThread.createMap (AtlasThread.java:296)</p><p>at tac.program.AtlasThread.createAtlas (AtlasThread.java:140)</p><p>at tac.program.AtlasThread.run (AtlasThread.java:73)</p><p>Caused by: java.sql.SQLException: java.lang.NoClassDefFoundError: Could not initialize class SQLite.JDBC2x.DatabaseX</p><p>at SQLite.JDBCDriver.connect (JDBCDriver.java:112)</p><p>at tac.utilities.jdbc.DriverProxy.connect (DriverProxy.java:38)</p><p>at java.sql.DriverManager.getConnection (Unknown Source)</p><p>at java.sql.DriverManager.getConnection (Unknown Source)</p><p>at tac.program.mapcreators.MapCreatorBigPlanet.getConnection (MapCreatorBigPlanet.java:90)</p><p>at tac.program.mapcreators.MapCreatorBigPlanet.initializeDB (MapCreatorBigPlanet.java:95)</p><p>at tac.program.mapcreators.MapCreatorBigPlanet.createMap (MapCreatorBigPlanet.java:74)</p><p>... 3 more</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Vitold8p</title>
		<link>http://akukin.com/2010/01/rmaps-offlajnovye-karty-s-navigaciej-dlya-android/comment-page-1/#comment-365</link>
		<dc:creator>Vitold8p</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 21:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.akukin.com/?p=433#comment-365</guid>
		<description>Скачаная прога по вашей ссылке, не работает как на картинках. И Yandex.map тоже там нет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Скачаная прога по вашей ссылке, не работает как на картинках. И Yandex.map тоже там нет.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Vitold8p</title>
		<link>http://akukin.com/2010/01/rmaps-offlajnovye-karty-s-navigaciej-dlya-android/comment-page-1/#comment-364</link>
		<dc:creator>Vitold8p</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.akukin.com/?p=433#comment-364</guid>
		<description>Случайно удалось запустить TreckBuddy Atlas Creator, пошла закачка. потом отключился компьютер, а теперь опять что-то требует. Подскажите есть для этой проги русификатор?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Случайно удалось запустить TreckBuddy Atlas Creator, пошла закачка. потом отключился компьютер, а теперь опять что-то требует. Подскажите есть для этой проги русификатор?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: LastFlyer</title>
		<link>http://akukin.com/2010/01/rmaps-offlajnovye-karty-s-navigaciej-dlya-android/comment-page-1/#comment-329</link>
		<dc:creator>LastFlyer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.akukin.com/?p=433#comment-329</guid>
		<description>Огромное спасибо за столь ценную информацию))
Сделал себе карту для Москвы по гуглу, детализация 8-18, весит 632 метра)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Огромное спасибо за столь ценную информацию))</p><p>Сделал себе карту для Москвы по гуглу, детализация 8-18, весит 632 метра)</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sboy661</title>
		<link>http://akukin.com/2010/01/rmaps-offlajnovye-karty-s-navigaciej-dlya-android/comment-page-1/#comment-327</link>
		<dc:creator>Sboy661</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 05:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.akukin.com/?p=433#comment-327</guid>
		<description>Не отображается карта в  TreckBuddy Atlas Creator, Видны только красные квадраты, мож какие настройки нужны? помогите плз.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не отображается карта в  TreckBuddy Atlas Creator, Видны только красные квадраты, мож какие настройки нужны? помогите плз.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Kandi</title>
		<link>http://akukin.com/2010/01/rmaps-offlajnovye-karty-s-navigaciej-dlya-android/comment-page-1/#comment-309</link>
		<dc:creator>Kandi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 22:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.akukin.com/?p=433#comment-309</guid>
		<description>А у всех показывает точкой ваше местоположение? У меня нет что-то...не очень удобно, подскажите если такое есть, где найти в настройках</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А у всех показывает точкой ваше местоположение? У меня нет что-то...не очень удобно, подскажите если такое есть, где найти в настройках</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Olga</title>
		<link>http://akukin.com/2010/01/rmaps-offlajnovye-karty-s-navigaciej-dlya-android/comment-page-1/#comment-253</link>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.akukin.com/?p=433#comment-253</guid>
		<description>спасибо за ответ, а возможно ли потом эти участки &quot;склеить&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>спасибо за ответ, а возможно ли потом эти участки &laquo;склеить&raquo;?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: eakukin</title>
		<link>http://akukin.com/2010/01/rmaps-offlajnovye-karty-s-navigaciej-dlya-android/comment-page-1/#comment-242</link>
		<dc:creator>eakukin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 23:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.akukin.com/?p=433#comment-242</guid>
		<description>Видимо карта Московской области слишком большая и подробная, попробуйте сделать несколько участков северюг или западвосток.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Видимо карта Московской области слишком большая и подробная, попробуйте сделать несколько участков северюг или западвосток.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Olga</title>
		<link>http://akukin.com/2010/01/rmaps-offlajnovye-karty-s-navigaciej-dlya-android/comment-page-1/#comment-241</link>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 19:42:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.akukin.com/?p=433#comment-241</guid>
		<description>Выбираю всю московскую область, ставлю уровни детализации от 8 до 14 (71787 tiles), а trekBuddy Atlas Creator 1.6.1 пишет, что не может загрузить эту карту потому что она или слишком большая или выбрана слишком высокая детализация. В настройках указан максимальный размер карты 1048575 tiles.&lt;br&gt;Подскажите, пожалуйста, почему я не могу создать карту?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Выбираю всю московскую область, ставлю уровни детализации от 8 до 14 (71787 tiles), а trekBuddy Atlas Creator 1.6.1 пишет, что не может загрузить эту карту потому что она или слишком большая или выбрана слишком высокая детализация. В настройках указан максимальный размер карты 1048575 tiles.<br />Подскажите, пожалуйста, почему я не могу создать карту?</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
